기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
삼성전자우
208,000+10.23%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 191,000 | 208,500 | 188,100 | 208,000 | +10.23% |
| 2026-07-02 | 195,000 | 200,500 | 187,400 | 188,700 | -7.73% |
| 2026-07-01 | 212,500 | 218,000 | 199,400 | 204,500 | -3.54% |
| 2026-06-30 | 210,000 | 218,000 | 205,000 | 212,000 | +0.71% |
| 2026-06-29 | 214,000 | 215,500 | 206,000 | 210,500 | -4.54% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-30 C1
- 장마감후 C12026-06-29 C1
- 장마감후 C12026-06-15 C1
- 장마감후 C12026-06-12 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-30)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.6%
- 60일 고점 대비: -11.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 0.94 | 309,500 |
| SK하이닉스 000660 | 0.83 | 2,425,000 |
| SK스퀘어 402340 | 0.79 | 1,589,000 |
| 삼성물산 028260 | 0.73 | 433,500 |
| 삼성물산우B 02826K | 0.73 | 249,500 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)