기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
삼성물산우B
249,500+3.53%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 240,000 | 261,500 | 228,500 | 249,500 | +3.53% |
| 2026-07-02 | 231,000 | 247,500 | 230,500 | 241,000 | -7.49% |
| 2026-07-01 | 280,500 | 283,000 | 260,500 | 260,500 | -6.80% |
| 2026-06-30 | 276,000 | 287,500 | 263,500 | 279,500 | +1.27% |
| 2026-06-29 | 291,000 | 291,000 | 266,500 | 276,000 | -4.66% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.3%
- 60일 고점 대비: -14.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 삼성물산 028260 | 0.89 | 433,500 |
| SK 034730 | 0.75 | 690,000 |
| 삼성전자 005930 | 0.75 | 309,500 |
| KCC 002380 | 0.74 | 489,000 |
| SK우 03473K | 0.74 | 406,500 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)