기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
삼성물산
433,500+6.64%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 405,500 | 435,000 | 391,500 | 433,500 | +6.64% |
| 2026-07-02 | 409,500 | 424,500 | 397,000 | 406,500 | -6.34% |
| 2026-07-01 | 478,500 | 479,000 | 421,000 | 434,000 | -7.36% |
| 2026-06-30 | 472,500 | 487,500 | 444,000 | 468,500 | -0.53% |
| 2026-06-29 | 498,000 | 501,000 | 457,500 | 471,000 | -4.75% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-06-25 전일대비 +10.3% 거래대금배수 ×2.4
- 장중2026-06-25 전일대비 +11.1% 거래대금배수 ×3.5
- 장중2026-06-24 전일대비 +5.6% 거래대금배수 ×3.0
- 장중2026-06-19 전일대비 +9.2% 거래대금배수 ×2.9
- 장중2026-06-19 전일대비 +9.0% 거래대금배수 ×3.3
- 장마감후 C12026-06-18 C1
- 장마감후 C12026-06-17 C1
- 장마감후 C12026-06-16 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-18)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.3%
- 60일 고점 대비: -19.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 삼성물산우B 02826K | 0.89 | 249,500 |
| 삼성전자 005930 | 0.80 | 309,500 |
| KCC 002380 | 0.76 | 489,000 |
| SK 034730 | 0.74 | 690,000 |
| SK스퀘어 402340 | 0.73 | 1,589,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)