기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
SK스퀘어
1,589,000+4.20%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1,530,000 | 1,603,000 | 1,407,000 | 1,589,000 | +4.20% |
| 2026-07-02 | 1,582,000 | 1,682,000 | 1,525,000 | 1,525,000 | -13.20% |
| 2026-07-01 | 1,709,000 | 1,792,000 | 1,595,000 | 1,757,000 | +3.54% |
| 2026-06-30 | 1,615,000 | 1,765,000 | 1,523,000 | 1,697,000 | +3.48% |
| 2026-06-29 | 1,670,000 | 1,702,000 | 1,570,000 | 1,640,000 | -4.65% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C32026-06-25 C3
- 장중2026-06-25 전일대비 +10.3% 거래대금배수 ×242.0
- 장중2026-06-23 전일대비 +12.0% 거래대금배수 ×2.2
- 장중2026-06-23 전일대비 +12.1% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-06-23 전일대비 +12.5% 거래대금배수 ×2.8
- 장중2026-06-23 전일대비 +12.0% 거래대금배수 ×3.1
- 장마감후 C32026-06-19 C3
- 장마감후 C32026-06-18 C3
- 장시작전2026-06-18 예상 +6.5%
- 장마감후 C32026-06-17 C3
- 장마감후 C32026-06-16 C3
퀀트 점수
C3
2751136371.0 (2026-06-25)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.6%
- 60일 고점 대비: -16.3%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 0.91 | 2,425,000 |
| 삼성전자 005930 | 0.81 | 309,500 |
| 삼성전자우 005935 | 0.79 | 208,000 |
| SK우 03473K | 0.78 | 406,500 |
| SK 034730 | 0.78 | 690,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)