시그널나침반.
기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
삼성전자
005930 · KOSPI
309,500+8.22%종가 기준
최근 OHLCV
날짜시가고가 저가종가등락
2026-07-03 288,500 313,000 283,500 309,500 +8.22%
2026-07-02 290,000 304,000 281,500 286,000 -9.06%
2026-07-01 334,500 339,000 311,500 314,500 -5.84%
2026-06-30 323,500 343,000 321,000 334,000 +3.41%
2026-06-29 331,000 335,500 316,000 323,000 -4.86%
이 종목이 잡힌 신호
퀀트 점수
C3 15120483774.0 (2026-06-19)

룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.

리스크 요인

기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.

유사 종목
종목상관계수종가
삼성전자우 005935 0.94 208,000
SK하이닉스 000660 0.85 2,425,000
SK스퀘어 402340 0.81 1,589,000
삼성물산 028260 0.80 433,500
삼성물산우B 02826K 0.75 249,500

최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.

재무 분석
구분매출액영업이익순이익
2026 1분기 133조 8,734억원 57조 2,328억원 47조 2,253억원
2025 연간 333조 6,059억원 43조 6,011억원 45조 2,068억원
2024 연간 300조 8,709억원 32조 7,260억원 34조 4,514억원

연간 YoY(2025/2024): 매출액 +10.9% · 영업이익 +33.2% · 순이익 +31.2%

출처: DART 전자공시 주요계정(연결 우선). 분기는 해당 분기 3개월 실적입니다.

← 목록으로