기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
SK우
406,500-0.25%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 405,000 | 411,000 | 383,000 | 406,500 | -0.25% |
| 2026-07-02 | 430,000 | 430,000 | 403,000 | 407,500 | -10.14% |
| 2026-07-01 | 468,500 | 474,500 | 426,500 | 453,500 | -2.47% |
| 2026-06-30 | 439,000 | 472,000 | 427,000 | 465,000 | +5.92% |
| 2026-06-29 | 449,000 | 469,500 | 420,000 | 439,000 | -3.62% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.5%
- 60일 고점 대비: -15.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| SK 034730 | 0.93 | 690,000 |
| SK스퀘어 402340 | 0.78 | 1,589,000 |
| SK하이닉스 000660 | 0.77 | 2,425,000 |
| 삼성물산우B 02826K | 0.74 | 249,500 |
| 삼성물산 028260 | 0.72 | 433,500 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)