기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
WON 반도체밸류체인액
54,755+3.95%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 52,815 | 54,905 | 49,355 | 54,755 | +3.95% |
| 2026-07-02 | 55,735 | 56,160 | 52,160 | 52,675 | -12.08% |
| 2026-07-01 | 60,375 | 61,025 | 58,395 | 59,915 | -0.20% |
| 2026-06-30 | 57,285 | 60,730 | 56,950 | 60,035 | +5.52% |
| 2026-06-29 | 57,660 | 57,965 | 55,130 | 56,895 | -1.80% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.8%
- 60일 고점 대비: -8.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 코리아테크액티 471780 | 0.98 | 44,400 |
| KODEX 반도체 091160 | 0.97 | 157,225 |
| TIGER 반도체 091230 | 0.97 | 165,165 |
| UNICORN SK하이닉스밸 494220 | 0.97 | 59,375 |
| RISE 비메모리반도체 388420 | 0.97 | 34,905 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)