기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 반도체
157,225+5.34%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 148,630 | 157,995 | 140,000 | 157,225 | +5.34% |
| 2026-07-02 | 158,340 | 159,860 | 147,180 | 149,255 | -11.97% |
| 2026-07-01 | 173,470 | 176,270 | 166,000 | 169,545 | -2.25% |
| 2026-06-30 | 169,150 | 176,205 | 166,100 | 173,450 | +2.57% |
| 2026-06-29 | 170,505 | 171,930 | 164,100 | 169,105 | -1.51% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C32026-06-19 C3
- 장마감후 C32026-06-18 C3
- 장마감후 C32026-06-16 C3
- 장마감후 C32026-06-15 C3
퀀트 점수
C3
971112711.3 (2026-06-19)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.9%
- 60일 고점 대비: -13.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 반도체 091230 | 0.99 | 165,165 |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | 0.99 | 141,325 |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | 0.99 | 45,700 |
| TIGER 반도체TOP10레 488080 | 0.98 | 65,200 |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | 0.98 | 69,445 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)