기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
ACE AI반도체TOP3+
69,445+5.95%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 65,285 | 69,780 | 62,070 | 69,445 | +5.95% |
| 2026-07-02 | 69,405 | 69,770 | 64,625 | 65,545 | -11.62% |
| 2026-07-01 | 76,860 | 77,850 | 72,855 | 74,165 | -3.24% |
| 2026-06-30 | 75,305 | 78,100 | 73,470 | 76,650 | +1.79% |
| 2026-06-29 | 75,605 | 76,755 | 73,070 | 75,305 | -1.89% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-30 C1
- 장마감후 C12026-06-29 C1
- 장마감후 C32026-06-12 C3
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-30)
C3
264877522.4 (2026-06-12)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.0%
- 60일 고점 대비: -17.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10레 488080 | 0.99 | 65,200 |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | 0.99 | 45,700 |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | 0.98 | 141,325 |
| KODEX 반도체 091160 | 0.98 | 157,225 |
| TIGER 반도체 091230 | 0.98 | 165,165 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)