기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 반도체
165,165+6.00%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 154,770 | 165,405 | 147,110 | 165,165 | +6.00% |
| 2026-07-02 | 165,015 | 167,130 | 154,190 | 155,820 | -12.12% |
| 2026-07-01 | 183,255 | 184,385 | 173,545 | 177,310 | -3.17% |
| 2026-06-30 | 176,760 | 184,335 | 173,800 | 183,120 | +3.60% |
| 2026-06-29 | 176,780 | 179,700 | 171,790 | 176,760 | -1.78% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.9%
- 60일 고점 대비: -13.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 반도체 091160 | 0.99 | 157,225 |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | 0.99 | 141,325 |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | 0.98 | 45,700 |
| TIGER 반도체TOP10레 488080 | 0.98 | 65,200 |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | 0.98 | 69,445 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)