기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 비메모리반도체
34,905+4.82%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33,300 | 34,990 | 31,475 | 34,905 | +4.82% |
| 2026-07-02 | 35,675 | 35,675 | 33,065 | 33,300 | -13.04% |
| 2026-07-01 | 38,755 | 39,270 | 37,385 | 38,295 | -0.34% |
| 2026-06-30 | 36,795 | 39,000 | 36,630 | 38,425 | +4.99% |
| 2026-06-29 | 36,890 | 37,390 | 35,690 | 36,600 | -1.11% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.8%
- 60일 고점 대비: -13.3%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| BNK 온디바이스AI 487750 | 0.97 | 37,000 |
| TIGER 코리아테크액티 471780 | 0.97 | 44,400 |
| WON 반도체밸류체인액 474590 | 0.97 | 54,755 |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | 0.96 | 141,325 |
| TIGER 반도체 091230 | 0.96 | 165,165 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)