기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 코스피
84,175+2.46%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 80,425 | 84,330 | 76,655 | 84,175 | +2.46% |
| 2026-07-02 | 81,915 | 84,375 | 79,095 | 82,155 | -5.05% |
| 2026-07-01 | 89,185 | 89,350 | 84,500 | 86,520 | -1.99% |
| 2026-06-30 | 87,325 | 89,820 | 85,380 | 88,275 | +0.91% |
| 2026-06-29 | 86,820 | 88,675 | 84,375 | 87,480 | -0.10% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.2%
- 60일 고점 대비: -10.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 코스피 226490 | 1.00 | 83,640 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | 0.99 | 43,460 |
| TIGER 코스피 277630 | 0.99 | 84,425 |
| TIGER 코스피대형주 277640 | 0.99 | 44,845 |
| TIGER 레버리지 123320 | 0.99 | 179,460 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)