기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 코스피
83,640+5.49%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 79,285 | 83,700 | 75,970 | 83,640 | +5.49% |
| 2026-07-02 | 81,145 | 83,685 | 78,390 | 79,285 | -6.66% |
| 2026-07-01 | 88,260 | 88,800 | 83,715 | 84,945 | -3.01% |
| 2026-06-30 | 86,260 | 89,100 | 84,500 | 87,585 | +1.35% |
| 2026-06-29 | 85,600 | 87,840 | 83,600 | 86,420 | +0.00% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장시작전2026-07-02 예상 +0.0%
- 장마감후 C12026-07-01 C1
- 장마감후 C12026-06-09 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-07-01)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.6%
- 60일 고점 대비: -10.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| RISE 코스피 302450 | 1.00 | 84,175 |
| TIGER 코스피대형주 277640 | 1.00 | 44,845 |
| TIGER 코스피 277630 | 1.00 | 84,425 |
| KODEX 코스피100 237350 | 1.00 | 104,635 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | 0.99 | 43,460 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)