기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 코스피대형주
43,460+5.55%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 41,175 | 43,645 | 38,720 | 43,460 | +5.55% |
| 2026-07-02 | 42,130 | 43,600 | 40,670 | 41,175 | -8.06% |
| 2026-07-01 | 46,020 | 46,580 | 43,715 | 44,785 | -2.37% |
| 2026-06-30 | 45,305 | 46,705 | 44,200 | 45,870 | +1.09% |
| 2026-06-29 | 45,125 | 45,960 | 43,740 | 45,375 | -0.54% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.7%
- 60일 고점 대비: -10.9%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 코스피100 237350 | 1.00 | 104,635 |
| KODEX 200 069500 | 1.00 | 131,010 |
| 1Q 200액티브 451060 | 1.00 | 42,040 |
| TIGER 200선물레버리 267770 | 1.00 | 137,400 |
| TIGER 200 102110 | 1.00 | 131,155 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)