기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 레버리지
179,460+12.01%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 161,325 | 181,600 | 148,000 | 179,460 | +12.01% |
| 2026-07-02 | 167,995 | 182,080 | 158,665 | 160,220 | -16.19% |
| 2026-07-01 | 206,525 | 208,820 | 182,800 | 191,165 | -5.64% |
| 2026-06-30 | 197,085 | 210,995 | 187,800 | 202,590 | +2.40% |
| 2026-06-29 | 197,230 | 203,650 | 184,300 | 197,835 | -1.16% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장시작전2026-06-30 예상 +0.0%
- 장시작전2026-06-29 예상 +0.0%
- 장시작전2026-06-26 예상 +0.0%
- 장마감후 C12026-06-25 C1
- 장마감후 C12026-06-05 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-25)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 9.8%
- 60일 고점 대비: -23.2%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 레버리지 122630 | 1.00 | 179,260 |
| WON 200 448100 | 1.00 | 134,735 |
| KODEX 200 069500 | 1.00 | 131,010 |
| RISE 200선물레버리지 252400 | 1.00 | 166,105 |
| KIWOOM 200TR 294400 | 1.00 | 171,525 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)