기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대웅
17,770+0.45%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 17,920 | 18,160 | 17,420 | 17,770 | +0.45% |
| 2026-07-02 | 17,020 | 18,200 | 17,020 | 17,690 | +1.78% |
| 2026-07-01 | 17,300 | 17,580 | 17,030 | 17,380 | +2.84% |
| 2026-06-30 | 17,440 | 17,760 | 16,800 | 16,900 | -3.98% |
| 2026-06-29 | 16,160 | 17,680 | 15,910 | 17,600 | +11.04% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.2%
- 60일 고점 대비: -25.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 동원산업 006040 | 0.82 | 33,650 |
| 유한양행 000100 | 0.82 | 70,400 |
| 셀트리온제약 068760 | 0.79 | 41,900 |
| CJ대한통운 000120 | 0.78 | 76,600 |
| 대웅제약 069620 | 0.78 | 132,500 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)