기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
동원산업
33,650+0.60%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33,400 | 34,200 | 33,050 | 33,650 | +0.60% |
| 2026-07-02 | 33,100 | 34,200 | 31,550 | 33,450 | +1.21% |
| 2026-07-01 | 32,300 | 33,400 | 32,150 | 33,050 | +2.80% |
| 2026-06-30 | 33,650 | 33,650 | 32,050 | 32,150 | -3.60% |
| 2026-06-29 | 30,550 | 33,700 | 30,550 | 33,350 | +7.75% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.1%
- 60일 고점 대비: -14.9%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 대상 001680 | 0.85 | 17,490 |
| 대웅 003090 | 0.82 | 17,770 |
| 롯데웰푸드 280360 | 0.80 | 102,000 |
| 롯데칠성 005300 | 0.79 | 100,200 |
| CJ대한통운 000120 | 0.79 | 76,600 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)