기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
CJ대한통운
76,600+0.66%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 77,200 | 77,400 | 74,800 | 76,600 | +0.66% |
| 2026-07-02 | 75,400 | 78,400 | 73,200 | 76,100 | +1.06% |
| 2026-07-01 | 75,100 | 76,300 | 74,100 | 75,300 | +1.62% |
| 2026-06-30 | 77,100 | 77,100 | 73,200 | 74,100 | -3.89% |
| 2026-06-29 | 71,800 | 77,400 | 71,700 | 77,100 | +7.38% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.6%
- 60일 고점 대비: -28.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 하나투어 039130 | 0.81 | 32,850 |
| 동원산업 006040 | 0.79 | 33,650 |
| KH바텍 060720 | 0.79 | 10,420 |
| 두산밥캣 241560 | 0.79 | 64,400 |
| 세방전지 004490 | 0.79 | 54,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)