기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대웅제약
132,500+6.43%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 128,600 | 142,100 | 125,700 | 132,500 | +6.43% |
| 2026-07-02 | 120,800 | 129,700 | 117,600 | 124,500 | +5.24% |
| 2026-07-01 | 112,700 | 119,500 | 111,000 | 118,300 | +4.97% |
| 2026-06-30 | 118,000 | 118,600 | 112,700 | 112,700 | -5.37% |
| 2026-06-29 | 108,300 | 119,900 | 107,700 | 119,100 | +11.00% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.4%
- 60일 고점 대비: -16.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 대웅 003090 | 0.78 | 17,770 |
| 유한양행 000100 | 0.74 | 70,400 |
| 종근당 185750 | 0.73 | 69,000 |
| 셀트리온제약 068760 | 0.71 | 41,900 |
| 동원산업 006040 | 0.70 | 33,650 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)