기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 2차전지TOP10
10,680+0.80%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 10,600 | 10,730 | 10,005 | 10,680 | +0.80% |
| 2026-07-02 | 10,900 | 10,910 | 10,390 | 10,595 | -2.89% |
| 2026-07-01 | 11,305 | 11,340 | 10,735 | 10,910 | -3.92% |
| 2026-06-30 | 11,960 | 12,000 | 11,345 | 11,355 | -5.65% |
| 2026-06-29 | 10,565 | 12,065 | 10,500 | 12,035 | +14.08% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.8%
- 60일 고점 대비: -38.2%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업레 462330 | 0.99 | 1,085 |
| KODEX 2차전지산업 305720 | 0.99 | 14,395 |
| TIGER 2차전지테마 305540 | 0.99 | 18,000 |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | 0.98 | 4,925 |
| SOL 2차전지소부장Fn 455860 | 0.98 | 4,590 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)