기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 2차전지산업
14,395+1.37%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 14,245 | 14,395 | 13,455 | 14,395 | +1.37% |
| 2026-07-02 | 14,585 | 14,675 | 13,905 | 14,200 | -2.84% |
| 2026-07-01 | 15,050 | 15,100 | 14,365 | 14,615 | -2.92% |
| 2026-06-30 | 15,770 | 15,905 | 15,005 | 15,055 | -6.20% |
| 2026-06-29 | 14,165 | 16,050 | 13,920 | 16,050 | +14.72% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.0%
- 60일 고점 대비: -36.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업레 462330 | 1.00 | 1,085 |
| TIGER 2차전지테마 305540 | 0.99 | 18,000 |
| RISE 2차전지TOP10 465330 | 0.99 | 10,680 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | 0.99 | 9,755 |
| TIGER 2차전지TOP10레 412570 | 0.98 | 1,222 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)