기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 2차전지산업레
1,085+0.65%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1,076 | 1,091 | 942 | 1,085 | +0.65% |
| 2026-07-02 | 1,093 | 1,131 | 1,013 | 1,078 | -4.52% |
| 2026-07-01 | 1,190 | 1,206 | 1,083 | 1,129 | -5.36% |
| 2026-06-30 | 1,320 | 1,320 | 1,193 | 1,193 | -12.02% |
| 2026-06-29 | 1,071 | 1,356 | 1,041 | 1,356 | +29.14% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C52026-06-26 C5
- 장마감후 C52026-06-25 C5
- 장마감후 C52026-06-11 C5
- 장마감후 C52026-06-10 C5
- 장마감후 C52026-06-08 C5
퀀트 점수
C5
30.5 (2026-06-26)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 11.7%
- 60일 고점 대비: -63.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 305720 | 1.00 | 14,395 |
| TIGER 2차전지테마 305540 | 0.99 | 18,000 |
| RISE 2차전지TOP10 465330 | 0.99 | 10,680 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | 0.99 | 9,755 |
| KODEX 2차전지핵심소 461950 | 0.98 | 4,945 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)