기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 미국필라델피아
131,010-7.49%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 128,680 | 134,460 | 126,300 | 131,010 | -7.49% |
| 2026-07-02 | 148,990 | 149,405 | 141,000 | 141,610 | -12.60% |
| 2026-07-01 | 161,700 | 165,800 | 161,040 | 162,020 | +5.20% |
| 2026-06-30 | 151,465 | 155,575 | 149,290 | 154,015 | +6.01% |
| 2026-06-29 | 145,960 | 145,960 | 137,060 | 145,290 | -1.27% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-29 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-29)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 8.5%
- 60일 고점 대비: -19.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아 381180 | 0.98 | 51,645 |
| KODEX 미국반도체 390390 | 0.97 | 63,145 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | 0.96 | 42,450 |
| KODEX 미국AI반도체TO 0151S0 | 0.95 | 17,545 |
| RISE 미국반도체NYSE( 469050 | 0.93 | 34,920 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)