기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 미국반도체
63,145-3.26%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 62,710 | 63,755 | 62,245 | 63,145 | -3.26% |
| 2026-07-02 | 65,600 | 66,780 | 65,130 | 65,270 | -5.47% |
| 2026-07-01 | 69,300 | 69,895 | 68,860 | 69,045 | +2.68% |
| 2026-06-30 | 66,440 | 67,520 | 66,340 | 67,240 | +2.96% |
| 2026-06-29 | 65,260 | 65,310 | 63,545 | 65,310 | +0.08% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-12 C1
퀀트 점수
C1
0.0 (2026-06-12)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.7%
- 60일 고점 대비: -8.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아 381180 | 0.99 | 51,645 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | 0.97 | 42,450 |
| TIGER 미국필라델피아 423920 | 0.97 | 131,010 |
| TIGER 미국필라델피아 497570 | 0.97 | 25,170 |
| KODEX 미국AI반도체TO 0151S0 | 0.96 | 17,545 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)