기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 미국필라델피아
51,645-4.03%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 51,160 | 52,360 | 50,670 | 51,645 | -4.03% |
| 2026-07-02 | 54,085 | 55,085 | 53,570 | 53,815 | -6.11% |
| 2026-07-01 | 57,710 | 58,100 | 57,200 | 57,315 | +2.51% |
| 2026-06-30 | 55,190 | 56,120 | 54,975 | 55,910 | +3.14% |
| 2026-06-29 | 53,715 | 54,210 | 52,680 | 54,210 | -0.49% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C32026-07-01 C3
- 장마감후 C32026-06-25 C3
- 장중2026-06-23 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×123.2
- 장마감후 C32026-06-16 C3
- 장마감후 C32026-06-15 C3
퀀트 점수
C3
116101677.3 (2026-07-01)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.3%
- 60일 고점 대비: -9.9%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 미국반도체 390390 | 0.99 | 63,145 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | 0.98 | 42,450 |
| TIGER 미국필라델피아 423920 | 0.98 | 131,010 |
| RISE 미국반도체NYSE( 469050 | 0.96 | 34,920 |
| KODEX 미국AI반도체TO 0151S0 | 0.95 | 17,545 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)