기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 200선물인버스2
75-10.71%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 83 | 91 | 73 | 75 | -10.71% |
| 2026-07-02 | 81 | 87 | 76 | 84 | +16.67% |
| 2026-07-01 | 67 | 76 | 66 | 72 | +4.35% |
| 2026-06-30 | 71 | 74 | 65 | 69 | -2.82% |
| 2026-06-29 | 70 | 76 | 68 | 71 | +2.90% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-03 전일대비 +7.1% 거래대금배수 ×16.3
- 장중2026-07-03 전일대비 +6.0% 거래대금배수 ×22.1
- 장중2026-07-02 전일대비 +15.3% 거래대금배수 ×6.5
- 장중2026-07-02 전일대비 +13.9% 거래대금배수 ×13.4
- 장중2026-07-02 전일대비 +13.9% 거래대금배수 ×16.0
- 장마감후 C22026-06-26 C2
퀀트 점수
C2
5.5 (2026-06-26)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 9.8%
- 60일 고점 대비: -74.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 인버스 114800 | 1.00 | 943 |
| TIGER 인버스 123310 | 1.00 | 1,056 |
| TIGER 200선물인버스2 252710 | 0.99 | 78 |
| KODEX 코스닥150선물 251340 | 0.72 | 2,420 |
| TIGER 미국달러단기채 329750 | 0.69 | 14,375 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)