기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 코스닥150선물
2,420+1.47%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2,390 | 2,545 | 2,360 | 2,420 | +1.47% |
| 2026-07-02 | 2,285 | 2,410 | 2,285 | 2,385 | +6.95% |
| 2026-07-01 | 2,235 | 2,290 | 2,125 | 2,230 | -0.67% |
| 2026-06-30 | 2,225 | 2,270 | 2,185 | 2,245 | +1.13% |
| 2026-06-29 | 2,415 | 2,415 | 2,220 | 2,220 | -9.57% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-03 전일대비 +4.4% 거래대금배수 ×2.1
- 장중2026-07-03 전일대비 +4.4% 거래대금배수 ×2.4
- 장중2026-07-03 전일대비 +4.8% 거래대금배수 ×2.7
- 장중2026-07-03 전일대비 +4.8% 거래대금배수 ×3.0
- 장중2026-07-03 전일대비 +6.5% 거래대금배수 ×3.7
- 장시작전2026-07-03 예상 +0.0%
- 장마감후 C12026-07-02 C1
- 장마감후 C12026-06-16 C1
- 장마감후 C12026-06-12 C1
퀀트 점수
C1
0.0 (2026-07-02)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.1%
- 60일 고점 대비: -1.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| RISE 2차전지TOP10인 465350 | 0.81 | 18,800 |
| KODEX 200선물인버스2 252670 | 0.72 | 75 |
| KODEX 인버스 114800 | 0.72 | 943 |
| TIGER 인버스 123310 | 0.72 | 1,056 |
| TIGER 200선물인버스2 252710 | 0.71 | 78 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)