기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 인버스
943-5.79%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 995 | 1,042 | 936 | 943 | -5.79% |
| 2026-07-02 | 976 | 1,011 | 950 | 1,001 | +7.98% |
| 2026-07-01 | 892 | 947 | 888 | 927 | +2.77% |
| 2026-06-30 | 916 | 937 | 882 | 902 | -1.10% |
| 2026-06-29 | 916 | 945 | 899 | 912 | +0.55% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-03 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-07-02 전일대비 +6.6% 거래대금배수 ×2.9
- 장중2026-06-24 전일대비 +9.8% 거래대금배수 ×2.1
- 장중2026-06-24 전일대비 +9.1% 거래대금배수 ×2.2
- 장중2026-06-24 전일대비 +9.0% 거래대금배수 ×2.2
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.0%
- 60일 고점 대비: -46.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2 252670 | 1.00 | 75 |
| TIGER 인버스 123310 | 1.00 | 1,056 |
| TIGER 200선물인버스2 252710 | 0.99 | 78 |
| KODEX 코스닥150선물 251340 | 0.72 | 2,420 |
| TIGER 미국달러단기채 329750 | 0.69 | 14,375 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)