기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 삼성그룹밸류
24,980+4.30%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 24,000 | 24,980 | 23,215 | 24,980 | +4.30% |
| 2026-07-02 | 24,110 | 24,995 | 23,655 | 23,950 | -4.51% |
| 2026-07-01 | 25,815 | 25,815 | 24,560 | 25,080 | -1.94% |
| 2026-06-30 | 25,510 | 25,955 | 24,975 | 25,575 | +0.49% |
| 2026-06-29 | 25,110 | 25,730 | 24,800 | 25,450 | +0.59% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.1%
- 60일 고점 대비: -9.6%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 삼성그룹 138520 | 0.99 | 40,700 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | 0.98 | 44,410 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | 0.98 | 30,560 |
| RISE 고배당 266160 | 0.96 | 38,420 |
| KODEX 배당가치 325020 | 0.96 | 30,785 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)