기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 삼성그룹
30,560+3.95%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 29,240 | 30,585 | 27,940 | 30,560 | +3.95% |
| 2026-07-02 | 30,255 | 30,765 | 28,995 | 29,400 | -6.95% |
| 2026-07-01 | 32,810 | 32,955 | 30,500 | 31,595 | -2.24% |
| 2026-06-30 | 31,960 | 32,820 | 31,290 | 32,320 | +1.21% |
| 2026-06-29 | 31,900 | 32,285 | 31,040 | 31,935 | +0.71% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-29 C1
- 장중2026-06-19 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×3.1
- 장중2026-06-19 전일대비 +3.6% 거래대금배수 ×3.6
- 장중2026-06-19 전일대비 +3.9% 거래대금배수 ×4.2
- 장중2026-06-19 전일대비 +5.3% 거래대금배수 ×5.3
- 장중2026-06-19 전일대비 +4.9% 거래대금배수 ×7.2
- 장마감후 C12026-06-10 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-29)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.9%
- 60일 고점 대비: -12.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 삼성그룹 138520 | 0.99 | 40,700 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | 0.98 | 44,410 |
| KODEX 삼성그룹밸류 213610 | 0.98 | 24,980 |
| RISE IT플러스 326240 | 0.97 | 51,580 |
| KODEX 코스피TR 359210 | 0.96 | 42,100 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)