기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
ACE 삼성그룹섹터가중
44,410+2.13%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 43,375 | 44,720 | 41,115 | 44,410 | +2.13% |
| 2026-07-02 | 43,780 | 44,910 | 42,785 | 43,485 | -5.14% |
| 2026-07-01 | 47,155 | 47,155 | 44,880 | 45,840 | -1.42% |
| 2026-06-30 | 46,240 | 47,205 | 45,430 | 46,500 | +0.84% |
| 2026-06-29 | 45,515 | 46,705 | 44,830 | 46,112 | +1.60% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.2%
- 60일 고점 대비: -11.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 삼성그룹 138520 | 0.99 | 40,700 |
| KODEX 삼성그룹밸류 213610 | 0.98 | 24,980 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | 0.98 | 30,560 |
| RISE IT플러스 326240 | 0.96 | 51,580 |
| KODEX 코스피TR 359210 | 0.96 | 42,100 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)