기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 코리아전략산업
18,815+3.38%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 18,095 | 18,830 | 16,985 | 18,815 | +3.38% |
| 2026-07-02 | 18,820 | 19,165 | 17,775 | 18,200 | -9.52% |
| 2026-07-01 | 20,315 | 20,570 | 19,570 | 20,115 | -0.22% |
| 2026-06-30 | 19,660 | 20,480 | 19,365 | 20,160 | +3.31% |
| 2026-06-29 | 19,615 | 19,780 | 18,870 | 19,515 | -0.94% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.9%
- 60일 고점 대비: -11.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 코스피 277630 | 0.97 | 84,425 |
| KODEX 코스피TR 359210 | 0.97 | 42,100 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | 0.97 | 43,460 |
| KODEX 코스피 226490 | 0.97 | 83,640 |
| KoAct 코리아밸류업액 495230 | 0.97 | 37,900 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)