기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
SK이터닉스
47,750-9.39%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 54,000 | 54,200 | 45,400 | 47,750 | -9.39% |
| 2026-07-02 | 56,300 | 61,900 | 52,000 | 52,700 | -11.28% |
| 2026-07-01 | 51,700 | 62,000 | 50,900 | 59,400 | +14.89% |
| 2026-06-30 | 49,100 | 54,400 | 45,950 | 51,700 | +3.40% |
| 2026-06-29 | 44,750 | 54,100 | 44,600 | 50,000 | +15.74% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-01 전일대비 +17.0% 거래대금배수 ×2.8
- 장중2026-07-01 전일대비 +19.1% 거래대금배수 ×2.8
- 장중2026-06-29 전일대비 +7.8% 거래대금배수 ×6.8
- 장중2026-06-25 전일대비 +13.5% 거래대금배수 ×3.6
- 장중2026-06-25 전일대비 +13.5% 거래대금배수 ×3.9
- 장마감후 S12026-06-15 S1
퀀트 점수
S1
10.6 (2026-06-15)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 12.2%
- 60일 고점 대비: -30.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 대명에너지 389260 | 0.65 | 14,150 |
| 금양그린파워 282720 | 0.63 | 7,520 |
| 씨에스윈드 112610 | 0.62 | 42,100 |
| SK오션플랜트 100090 | 0.62 | 15,320 |
| 그리드위즈 453450 | 0.60 | 14,580 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)