기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대명에너지
14,150-3.15%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 14,610 | 14,700 | 13,380 | 14,150 | -3.15% |
| 2026-07-02 | 15,890 | 16,480 | 14,590 | 14,610 | -9.81% |
| 2026-07-01 | 15,960 | 16,940 | 15,620 | 16,200 | +1.50% |
| 2026-06-30 | 16,890 | 16,890 | 15,750 | 15,960 | -9.93% |
| 2026-06-29 | 16,320 | 18,850 | 16,070 | 17,720 | +15.74% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.9%
- 60일 고점 대비: -48.2%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 금양그린파워 282720 | 0.71 | 7,520 |
| 씨에스베어링 297090 | 0.66 | 4,180 |
| SK이터닉스 475150 | 0.65 | 47,750 |
| 씨에스윈드 112610 | 0.65 | 42,100 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 0.64 | 49,300 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)