기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 미국달러SOFR금
65,825-1.86%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 66,610 | 66,770 | 65,825 | 65,825 | -1.86% |
| 2026-07-02 | 66,920 | 67,125 | 66,855 | 67,075 | +0.11% |
| 2026-07-01 | 66,805 | 67,195 | 66,725 | 67,000 | +0.41% |
| 2026-06-30 | 66,500 | 66,800 | 66,465 | 66,725 | +0.26% |
| 2026-06-29 | 66,185 | 66,625 | 66,157 | 66,555 | +0.62% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 0.9%
- 60일 고점 대비: -1.9%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX 미국달러선물레 261250 | 1.00 | 19,415 |
| ACE 미국달러단기채권 440650 | 0.99 | 12,755 |
| KODEX 미국달러선물 261240 | 0.99 | 15,705 |
| TIGER 미국초단기(3개 0046A0 | 0.99 | 10,545 |
| ACE 미국달러SOFR금리 456880 | 0.99 | 13,355 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)