기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
ACE 미국달러단기채권
12,755-1.62%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 12,895 | 12,915 | 12,755 | 12,755 | -1.62% |
| 2026-07-02 | 12,960 | 12,990 | 12,940 | 12,965 | -0.04% |
| 2026-07-01 | 12,930 | 13,010 | 12,920 | 12,970 | +0.31% |
| 2026-06-30 | 12,880 | 12,935 | 12,870 | 12,930 | +0.23% |
| 2026-06-29 | 12,825 | 12,900 | 12,815 | 12,900 | +0.78% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 0.9%
- 60일 고점 대비: -1.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 미국달러SOFR금 456610 | 0.99 | 65,825 |
| KODEX 미국머니마켓액 0048J0 | 0.99 | 15,270 |
| ACE 미국달러SOFR금리 456880 | 0.99 | 13,355 |
| KODEX 미국달러선물레 261250 | 0.99 | 19,415 |
| TIGER 미국초단기(3개 0046A0 | 0.99 | 10,545 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)