기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
PLUS 미국단기회사채(
139,130-1.63%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 140,825 | 140,915 | 139,130 | 139,130 | -1.63% |
| 2026-07-02 | 141,330 | 141,635 | 141,105 | 141,435 | +0.16% |
| 2026-07-01 | 141,010 | 141,815 | 140,930 | 141,215 | +0.15% |
| 2026-06-30 | 140,905 | 141,010 | 140,770 | 141,010 | +0.72% |
| 2026-06-29 | 139,865 | 140,665 | 139,795 | 140,005 | +0.19% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 S12026-06-11 S1
- 장마감후 C32026-06-08 C3
퀀트 점수
S1
6.5 (2026-06-11)
C3
42265672.2 (2026-06-08)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 0.8%
- 60일 고점 대비: -1.6%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 미국초단기(3개 0046A0 | 0.98 | 10,545 |
| KODEX 미국달러선물레 261250 | 0.98 | 19,415 |
| TIGER 미국달러SOFR금 456610 | 0.98 | 65,825 |
| KODEX 미국머니마켓액 0048J0 | 0.98 | 15,270 |
| ACE 미국달러SOFR금리 456880 | 0.98 | 13,355 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)