기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 대형고배당10TR
93,500+6.11%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 87,860 | 93,965 | 85,100 | 93,500 | +6.11% |
| 2026-07-02 | 89,000 | 92,930 | 86,965 | 88,120 | -6.22% |
| 2026-07-01 | 97,330 | 98,170 | 92,005 | 93,960 | -2.93% |
| 2026-06-30 | 96,105 | 98,855 | 93,655 | 96,800 | +0.71% |
| 2026-06-29 | 95,095 | 97,340 | 92,700 | 96,120 | -1.04% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-03 전일대비 +5.8% 거래대금배수 ×2.2
- 장중2026-07-03 전일대비 +6.3% 거래대금배수 ×2.4
- 장중2026-07-03 전일대비 +5.7% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-07-03 전일대비 +4.8% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-07-03 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×2.5
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.6%
- 60일 고점 대비: -11.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| RISE 코리아밸류업 495050 | 0.99 | 38,240 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | 0.99 | 93,880 |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | 0.99 | 37,885 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | 0.99 | 37,885 |
| KODEX 레버리지 122630 | 0.98 | 179,260 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)