기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX Top5PlusTR
93,880+5.13%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 88,940 | 94,510 | 86,200 | 93,880 | +5.13% |
| 2026-07-02 | 89,860 | 93,815 | 88,150 | 89,300 | -5.33% |
| 2026-07-01 | 97,605 | 98,170 | 92,285 | 94,330 | -2.55% |
| 2026-06-30 | 95,885 | 98,765 | 94,110 | 96,800 | +0.84% |
| 2026-06-29 | 94,290 | 97,340 | 92,450 | 95,990 | +0.02% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C12026-06-26 C1
- 장마감후 C12026-06-10 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-26)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.8%
- 60일 고점 대비: -11.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| RISE 대형고배당10TR 315960 | 0.99 | 93,500 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | 0.99 | 38,240 |
| KODEX 레버리지 122630 | 0.99 | 179,260 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | 0.99 | 37,885 |
| KIWOOM 200선물레버리 253250 | 0.98 | 147,180 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)