기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
키움증권
348,500+8.06%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 329,000 | 356,500 | 314,500 | 348,500 | +8.06% |
| 2026-07-02 | 339,500 | 341,500 | 319,500 | 322,500 | -7.19% |
| 2026-07-01 | 348,000 | 360,000 | 341,500 | 347,500 | +1.31% |
| 2026-06-30 | 336,000 | 355,500 | 328,500 | 343,000 | +3.63% |
| 2026-06-29 | 309,000 | 334,500 | 305,500 | 331,000 | +7.99% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-03 전일대비 +8.8% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-07-03 전일대비 +9.9% 거래대금배수 ×2.3
- 장중2026-07-03 전일대비 +9.1% 거래대금배수 ×2.1
- 장중2026-07-03 전일대비 +8.2% 거래대금배수 ×2.0
- 장중2026-07-03 전일대비 +7.3% 거래대금배수 ×2.1
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.8%
- 60일 고점 대비: -28.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 한국금융지주 071050 | 0.89 | 242,000 |
| 한국금융지주우 071055 | 0.85 | 158,800 |
| 다우기술 023590 | 0.83 | 37,200 |
| 미래에셋증권 006800 | 0.83 | 42,750 |
| DB증권 016610 | 0.82 | 9,820 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)