기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
다우기술
37,200+4.94%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 35,500 | 37,600 | 35,200 | 37,200 | +4.94% |
| 2026-07-02 | 36,050 | 37,200 | 35,150 | 35,450 | -1.66% |
| 2026-07-01 | 36,300 | 37,200 | 35,800 | 36,050 | +1.26% |
| 2026-06-30 | 36,550 | 36,950 | 35,200 | 35,600 | -2.06% |
| 2026-06-29 | 33,850 | 36,750 | 33,500 | 36,350 | +7.54% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.7%
- 60일 고점 대비: -25.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | 0.89 | 18,680 |
| 한국금융지주 071050 | 0.85 | 242,000 |
| NH투자증권 005940 | 0.85 | 31,400 |
| 대신증권우 003545 | 0.84 | 20,300 |
| 대신증권 003540 | 0.84 | 29,300 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)