기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대신증권우
20,300+3.47%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 19,680 | 20,400 | 19,660 | 20,300 | +3.47% |
| 2026-07-02 | 19,920 | 19,940 | 19,500 | 19,620 | -1.60% |
| 2026-07-01 | 19,670 | 19,940 | 19,630 | 19,940 | +1.48% |
| 2026-06-30 | 20,000 | 20,000 | 19,610 | 19,650 | -1.06% |
| 2026-06-29 | 19,300 | 19,860 | 19,190 | 19,860 | +3.22% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 2.3%
- 60일 고점 대비: -19.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 대신증권 003540 | 0.91 | 29,300 |
| DB증권 016610 | 0.87 | 9,820 |
| NH투자증권우 005945 | 0.85 | 25,350 |
| 다우기술 023590 | 0.84 | 37,200 |
| 교보증권 030610 | 0.84 | 10,350 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)