기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
ACE 미국30년국채엔화
8,505-0.93%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8,585 | 8,610 | 8,505 | 8,505 | -0.93% |
| 2026-07-02 | 8,580 | 8,590 | 8,560 | 8,585 | -0.17% |
| 2026-07-01 | 8,580 | 8,640 | 8,565 | 8,600 | -1.32% |
| 2026-06-30 | 8,690 | 8,715 | 8,690 | 8,715 | +0.46% |
| 2026-06-29 | 8,650 | 8,690 | 8,630 | 8,675 | +0.17% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 1.0%
- 60일 고점 대비: -2.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| RISE 미국30년국채엔 472870 | 0.91 | 7,890 |
| ACE 미국30년국채액티 476760 | 0.82 | 10,300 |
| SOL 미국30년국채커버 473330 | 0.69 | 9,260 |
| TIGER 미국30년국채스 458250 | 0.68 | 36,800 |
| ACE 미국30년국채액티 453850 | 0.68 | 7,460 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)