기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
토모큐브
34,100+1.79%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33,900 | 34,400 | 31,950 | 34,100 | +1.79% |
| 2026-07-02 | 35,450 | 35,950 | 33,250 | 33,500 | -5.23% |
| 2026-07-01 | 36,250 | 36,700 | 34,500 | 35,350 | -2.88% |
| 2026-06-30 | 37,200 | 37,600 | 35,100 | 36,400 | -3.70% |
| 2026-06-29 | 31,700 | 37,800 | 31,700 | 37,800 | +17.94% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.2%
- 60일 고점 대비: -45.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| HK이노엔 195940 | 0.74 | 42,150 |
| 다우데이타 032190 | 0.74 | 18,680 |
| 일동제약 249420 | 0.73 | 16,370 |
| 바이넥스 053030 | 0.73 | 7,430 |
| 박셀바이오 323990 | 0.73 | 4,540 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)