기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
넥스트바이오메디컬
39,500-1.13%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 40,350 | 40,850 | 37,300 | 39,500 | -1.13% |
| 2026-07-02 | 41,500 | 42,350 | 39,750 | 39,950 | -4.54% |
| 2026-07-01 | 41,250 | 42,600 | 39,950 | 41,850 | +1.09% |
| 2026-06-30 | 43,500 | 44,450 | 41,200 | 41,400 | -5.91% |
| 2026-06-29 | 39,050 | 44,000 | 38,650 | 44,000 | +16.56% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.9%
- 60일 고점 대비: -43.2%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 프로티나 468530 | 0.78 | 26,550 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 0.70 | 52,200 |
| 바이넥스 053030 | 0.68 | 7,430 |
| 에이비엘바이오 298380 | 0.68 | 96,100 |
| 한국비엔씨 256840 | 0.68 | 2,615 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)