기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 신재생에너지액
38,810-1.28%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 40,245 | 40,265 | 36,500 | 38,810 | -1.28% |
| 2026-07-02 | 41,760 | 42,300 | 39,315 | 39,315 | -9.44% |
| 2026-07-01 | 41,530 | 43,590 | 41,495 | 43,415 | +8.32% |
| 2026-06-30 | 40,240 | 40,530 | 38,730 | 40,080 | -0.32% |
| 2026-06-29 | 36,775 | 40,250 | 36,775 | 40,210 | +11.18% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.3%
- 60일 고점 대비: -36.9%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER Fn신재생에너지 377990 | 0.97 | 26,975 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | 0.95 | 35,545 |
| KoAct 수소전력ESS인 0150K0 | 0.92 | 10,290 |
| HANARO CAPEX설비투자 454320 | 0.90 | 44,590 |
| ACE 포스코그룹포커스 469170 | 0.85 | 5,510 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)