기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
RISE 수소경제테마
24,790+1.37%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 24,735 | 24,835 | 23,300 | 24,790 | +1.37% |
| 2026-07-02 | 24,920 | 25,590 | 23,980 | 24,455 | -3.28% |
| 2026-07-01 | 24,860 | 25,610 | 24,580 | 25,285 | +3.58% |
| 2026-06-30 | 24,695 | 24,695 | 23,825 | 24,410 | -0.79% |
| 2026-06-29 | 23,185 | 24,625 | 22,870 | 24,605 | +5.94% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.7%
- 60일 고점 대비: -23.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 현대차그룹플러 138540 | 0.92 | 56,300 |
| HANARO Fn전기&수소차 381560 | 0.92 | 19,000 |
| KODEX 자동차 091180 | 0.90 | 31,110 |
| TIGER 모멘텀 147970 | 0.89 | 94,280 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | 0.89 | 65,290 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)