기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
디앤디파마텍
81,700-5.77%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 88,800 | 89,000 | 79,100 | 81,700 | -5.77% |
| 2026-07-02 | 92,400 | 93,900 | 85,700 | 86,700 | -6.17% |
| 2026-07-01 | 88,000 | 98,300 | 82,000 | 92,400 | +5.60% |
| 2026-06-30 | 91,500 | 94,300 | 87,400 | 87,500 | -5.41% |
| 2026-06-29 | 79,900 | 96,900 | 79,900 | 92,500 | +19.05% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-01 전일대비 +5.8% 거래대금배수 ×3.3
- 장중2026-07-01 전일대비 +5.9% 거래대금배수 ×3.5
- 장중2026-07-01 전일대비 +7.4% 거래대금배수 ×3.7
- 장중2026-07-01 전일대비 +8.2% 거래대금배수 ×4.0
- 장중2026-07-01 전일대비 +6.4% 거래대금배수 ×4.2
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 11.3%
- 60일 고점 대비: -26.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 지아이이노베이션 358570 | 0.72 | 8,990 |
| 퓨쳐켐 220100 | 0.72 | 9,400 |
| 종근당바이오 063160 | 0.68 | 13,510 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 0.67 | 52,200 |
| 에이프릴바이오 397030 | 0.66 | 32,700 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)