기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KIWOOM 코스닥150
7,570-1.75%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 7,715 | 7,750 | 7,200 | 7,570 | -1.75% |
| 2026-07-02 | 8,030 | 8,035 | 7,630 | 7,705 | -7.17% |
| 2026-07-01 | 8,265 | 8,670 | 8,100 | 8,300 | +0.48% |
| 2026-06-30 | 8,330 | 8,425 | 8,140 | 8,260 | -0.66% |
| 2026-06-29 | 7,730 | 8,315 | 7,730 | 8,315 | +9.26% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.1%
- 60일 고점 대비: -26.6%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| SOL 코스닥150 450910 | 1.00 | 14,910 |
| RISE 코스닥150 270810 | 1.00 | 15,145 |
| KODEX 코스닥150 229200 | 1.00 | 15,230 |
| TIGER 코스닥150 레버 233160 | 1.00 | 9,960 |
| RISE 코스닥150선물레 278240 | 0.99 | 10,175 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)