기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
나우IB
1,480+3.50%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1,431 | 1,480 | 1,347 | 1,480 | +3.50% |
| 2026-07-02 | 1,490 | 1,490 | 1,380 | 1,430 | -5.55% |
| 2026-07-01 | 1,492 | 1,544 | 1,473 | 1,514 | +1.41% |
| 2026-06-30 | 1,505 | 1,550 | 1,480 | 1,493 | -0.20% |
| 2026-06-29 | 1,315 | 1,496 | 1,315 | 1,496 | +11.39% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 S12026-06-01 S1
퀀트 점수
S1
6.1 (2026-06-01)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.8%
- 60일 고점 대비: -54.3%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| DSC인베스트먼트 241520 | 0.74 | 8,960 |
| 파미셀 005690 | 0.67 | 12,350 |
| TCC스틸 002710 | 0.66 | 10,140 |
| 포바이포 389140 | 0.66 | 5,130 |
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | 0.64 | 82,800 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)